产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,农业,石油 |
---|
序号 | 型号 | C-PS |
1 | 容积 | 50-5000ML |
2 | 釜体材质 | 316L(哈氏合金、蒙乃尔、钛材等其他合计材质) |
3 | 密封方式 | 硬密封/软密封 |
4 | 釜体结构 | 快开式/法兰式 |
5 | 内衬 | 聚四氟乙烯(220℃以下使用)、石英(不耐碱性),哈氏合金、蒙乃尔、钛材等 |
6 | 温度 | 常温-800℃ |
7 | 热电偶 | K型 |
8 | 压力 | 0-65MPA |
9 | 防爆压力 | 7-62MPA |
10 | 防爆装置 | 哈氏合金材质 |
11 | 压力信号 | 双重显示,不锈钢指针压力表/压力变送器 |
12 | 搅拌方式 | 内磁子搅拌 |
13 | 搅拌速度 | 0-1500转 |
14 | 控制箱、加热炉 | 一体式结构 |
15 | 加热功率 | 500-5800W |
16 | 加热装置 | 全封闭式不锈钢加热器 |
17 | 加热方式 | 电加热 |
18 | 操作界面 | 7英寸真彩色触控屏显示 |
19 | 温度显示 | 0.1℃ |
20 | 控温精度 | ±1℃(无强放热/吸热/测温管无四氟包裹) |
21 | 温度整定 | 双自整定功能,釜温与炉温PID自整定温度功能 |
22 | 安全联锁 | 超温/超压/超时报警,停止工作,切断加热 |
23 | 定时功能 | 保温定时和启动定时 |
24 | 扭矩显示 | 磁耦合扭矩显示 |
25 | 数据拷贝 | 炉温、釜内温度、压力、转速、扭矩、时间可通过USB接口导出数据或截曲线图 |
26 | 远程控制 | 通过网线互联可在电脑进行操作,也可接入局域网手机远程控制(远程监控需自行开通云服务器,卖方提供技术支持) |
27 | 进气阀 | 316L不锈钢针阀,接口尺寸φ3/φ6 |
28 | 出气阀 | 316L不锈钢针阀,接口尺寸φ3/φ6 |
扫一扫 微信咨询
©2024 南京正信仪器有限公司 版权所有 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备18022680号-1 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:141783 管理登陆